Tecnologie all'avanguardia
Piattaforme di trading Demo
Le nostre piattaforme pluripremiate offrono fantastiche funzionalità di trading e soluzioni semplificate per tutti i trader. Demo piattaforme di trading senza commissioni su desktop, mobile oppure online. Scopri qual è la piattaforma migliore in base al tuo livello di trading e alle strategie d'investimento.
Quali sono le piattaforme più adatte per te?
Scegli le migliori piattaforme che sono adatte al tuo stile di trading e al tuo livello di esperienza. Le nostre piattaforme di trading sono catalogate in base al livello di esperienza, sono gratis da usare e grazie alle tabelle qui in basso è possibile fare dei confronti per capire le diverse opzioni disponibili. Scopri come i nostri clienti usano le piattaforme per raggiungere i loro obiettivi.
| Le nostre piattaforme di trading in base al livello di esperienza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nostre piattaforme di trading in base al livello di esperienza | Principiante | Intermedio | Avanzato | |||
| Demo GlobalTrader Dispositivi mobili | ||||||
| Portale Clienti Web | ||||||
| Demo Desktop DesktopNovità | ||||||
| Demo Mobile Dispositivi mobili | ||||||
| Trader Workstation (TWS) Computer desktop | ||||||
| Le API di Demo Computer desktop | ||||||
| Piattaforme speciali per il trading | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piattaforme speciali per il trading | Principiante | Intermedio | Avanzato | |||
| IMPACT Dispositivi mobili | ||||||
Novità
Demo Desktop
Piattaforme a confronto
| Prodotti d'investimento supportati | Demo Trader Workstation | Demo Desktop | Demo Mobile | Demo GlobalTrader | Demo Portale Clienti | Demo API | Demo IMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli/ETF | |||||||
| Opzioni | |||||||
| Fondi comuni | |||||||
| Futures (incluse le opzioni su futures) | |||||||
| Valute a pronti | |||||||
| Combinazioni | |||||||
| Warrant | |||||||
| Obbligazioni | |||||||
| Metalli fisici | |||||||
| Prodotti strutturati | |||||||
| CFD | |||||||
| Spread inter-commodity |
I CFD sono strumenti complessi la cui negoziazione implica un alto rischio di subire rapide perdite di denaro a causa della leva finanziaria. 62,0% degli investitori al dettaglio che negoziano CFD tramite Demo (UK) subisce perdite.Ti consigliamo di valutare la tua effettiva comprensione del funzionamento dei CFD e la tua capacità di far fronte ad un elevato rischio di perdite.
| Ricerche e Dati | Demo Trader Workstation | Demo Desktop | Demo Mobile | Demo GlobalTrader | Demo Portale Clienti | Demo API | Demo IMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact Dashboard (Investimenti sostenibili) | |||||||
| Fundamentals Explorer |
| Strumenti per Opzioni | Demo Trader Workstation | Demo Desktop | Demo Mobile | Demo GlobalTrader | Demo Portale Clienti | Demo API | Demo IMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catena di opzioni e Combo Builder | |||||||
| Strategy Builder | |||||||
| Option Exercise/Roll | |||||||
| Trading di Opzioni su smartphone | |||||||
| Options Wizard | |||||||
| Strumento di Vendita delle Opzioni | |||||||
| OptionTrader | |||||||
| Portafoglio Opzioni | |||||||
| Analisi delle Opzioni | |||||||
| Option Strategy Lab | |||||||
| Volatility Lab |
| Strumenti di Portfolio Management | Demo Trader Workstation | Demo Desktop | Demo Mobile | Demo GlobalTrader | Demo Portale Clienti | Demo API | Demo IMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portafogli Modello | |||||||
| Ribilancia il tuo portafoglio | |||||||
| Risk NavigatorSM | |||||||
| Mutual Fund/ETF Replicator | |||||||
| Benchmarker per azioni/ETF |
| Trading | Demo Trader Workstation | Demo Desktop | Demo Mobile | Demo GlobalTrader | Demo Portale Clienti | Demo API | Demo IMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Block Trading Desk di Demo | |||||||
| Algoritmi avanzati | |||||||
| Demo SmartRoutingSM | |||||||
| Ordini Bracket | |||||||
| Disponibilità Titoli Short (Strumento SLB) | |||||||
| BookTrader | |||||||
| Strumento di allocazione degli ordini | |||||||
| FXTrader | |||||||
| Split the Spread | |||||||
| ComboTrader | |||||||
| SpreadTrader | |||||||
| Assistente di trading mobile |
| Analisi avanzata | Demo Trader Workstation | Demo Desktop | Demo Mobile | Demo GlobalTrader | Demo Portale Clienti | Demo API | Demo IMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scanner di mercato | |||||||
| Dati di Mercato (la disponibilità di dati in diretta, differiti, di tipo storico e di Livello 2 varia in base al tipo di piattaforma) | Semplice | ||||||
| Notizie e Ricerche da fonti esterne | |||||||
| Grafici avanzati e indicatori dei grafici | |||||||
| Video in streaming | |||||||
| Scanner avanzato del reddito fisso | |||||||
| Analisi tecnica | |||||||
| Programmi dei dividendi |
| Lingue | Demo Trader Workstation | Demo Desktop | Demo Mobile | Demo GlobalTrader | Demo Portale Clienti | Demo API | Demo IMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglese | |||||||
| Arabo | |||||||
| Cinese semplificato | |||||||
| Cinese tradizionale | |||||||
| Olandese | |||||||
| Francese | |||||||
| Tedesco | |||||||
| Ebraico | |||||||
| Ungherese | |||||||
| Italiano | |||||||
| Giapponese | |||||||
| Portoghese | |||||||
| Russo | |||||||
| Spagnolo |
Piattaforme pluripremiate efficaci e versatili.
Sei un trader professionista oppure un investitore alle prime armi? Le nostre piattaforme sono progettate per tutti.
Questo documento non è pensato né va inteso come un materiale che prenda in considerazione le specifiche condizioni finanziarie, gli obiettivi di investimento o i requisiti dei singoli clienti. Prima di agire in base al contenuto dei presenti materiali, ti consigliamo di valutare se le tue decisioni sono adatte alla tua situazione specifica. Se necessario, ti suggeriamo di ricorrere alla consulenza di un professionista.
I simboli di strumenti finanziari vengono mostrati a fini esclusivamente illustrativi e non costituiscono in alcun modo un tipo di raccomandazione.
Alcuni di questi prodotti potrebbero non essere disponibili in alcune giurisdizioni. Per maggiori informazioni consulta questa pagina: Demo.com/products